LED-schermen vergelijken
De juiste keuze hangt af van gebruiksduur, locatie en budget. Gebruik onderstaande tabellen als beslishulp — voor een concreet voorstel vraagt u een offerte op maat.
Kopen vs huren
| Criterium | Kopen | Huren |
|---|---|---|
| Ideaal voor | Permanente installatie (winkel, gevel, kantoor, stadion) | Evenementen, beurzen, seizoensacties, testen |
| Kost op lange termijn | Lager bij jarenlang gebruik | Voordeliger op korte termijn |
| Eigendom | Uw eigendom, asset op balans | Tijdelijk gebruik, geen afschrijving |
| Installatie | Eenmalig, maatwerk | Snel opgebouwd, herhaalbaar |
| Offerte | Eenmalige investering, gespecificeerd in offerte | Per periode (dag/week), afhankelijk van pakket |
| Betoled dienst | LED scherm kopen | LED scherm huren |
Indoor vs outdoor LED
| Eigenschap | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| Helderheid | 800 – 1.500 nit | 5.000 – 8.000+ nit |
| Bescherming | IP20 – IP43 | IP65 – IP68 |
| Typische pixelpitch | P1,5 – P3 | P4 – P10 |
| Kijkafstand | 1 – 8 meter | 8 – 50+ meter |
| Toepassing | Retail, horeca, kantoor, controlekamer | Gevel, stadion, openbare ruimte |
| Prijsopbouw | Meestal lager vermogen en fijnere pitch per m² | Hogere eisen aan behuizing, helderheid en montage |
Wilt u weten wat uw project kost? Lees hoe de prijs wordt bepaald.
Nog twijfels?
Onze adviseurs helpen u de juiste keuze maken op basis van locatie, budget en doelstellingen.